अहिलेसम्म ३७ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक, कहाँ कसले जिते ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा देशैभर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पक्षमा लहर देखिएको छ । पछिल्लो प्राप्त विवरणअनुसार ३७ निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा रास्वपाले २७ सिटमा सानदार जित दर्ता गर्दै ऐतिहासिक वर्चस्व कायम गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म घोषित परिणाममध्ये नेपाली कांग्रेसले ५, नेकपा (एमाले) ले २, नेकपा (माओवादी केन्द्र/नेकपा) ले २ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले १ स्थानमा जित हासिल गरेका छन् ।
१. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) – २७ सिट
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | निर्वाचन क्षेत्र | प्राप्त मत |
| १ | सुलभ खरेल | रूपन्देही – २ | ५६,५५० |
| २ | रुविना आचार्य | मोरङ – ६ | ५५,५९३ |
| ३ | रवि लामिछाने | चितवन – २ | ५४,४०२ |
| ४ | मनिष झा | धनुषा – ३ | ४३,९८८ |
| ५ | सन्तोष राजवंशी | मोरङ – ४ | ४०,८३३ |
| ६ | अरविन्द साह | बारा – ३ | ४०,६९७ |
| ७ | विना गुरुङ | कास्की – ३ | ३७,७५० |
| ८ | प्रदीप विष्ट | काठमाडौं – १० | ३७,४६९ |
| ९ | डोलप्रसाद अर्याल | काठमाडौं – ९ | ३५,०९३ |
| १० | प्रमोदकुमार महतो | महोत्तरी – १ | ३४,६३६ |
| ११ | सुनील के.सी. | काठमाडौं – २ | ३४,२३८ |
| १२ | रुकेश रञ्जित | भक्तपुर – १ | ३३,४३६ |
| १३ | सुरेशकुमार चौधरी | बाँके – १ | ३२,७१२ |
| १४ | उत्तमप्रसाद पौडेल | कास्की – २ | ३१,९१२ |
| १५ | सस्मित पोखरेल | काठमाडौं – ५ | ३०,७३७ |
| १६ | खगेन्द्र सुनार | बाँके – ३ | २९,५५१ |
| १७ | पुकार बम | काठमाडौं – ४ | २९,१४२ |
| १८ | धनञ्जय रेग्मी | स्याङ्जा – १ | २९,०७१ |
| १९ | कन्हैया बनिया | रूपन्देही – ४ | २८,०६६ |
| २० | गणेश पराजुली | काठमाडौं – ७ | २७,८०५ |
| २१ | शिशिर खनाल | काठमाडौं – ६ | २७,७११ |
| २२ | बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) | पर्सा – १ | २७,२७४ |
| २३ | सागर भुसाल | पर्वत – १ | २६,५६१ |
| २४ | विराजभक्त श्रेष्ठ | काठमाडौं – ८ | २४,५१२ |
| २५ | राजुनाथ पाण्डे | काठमाडौं – ३ | १८,७५७ |
| २६ | कोमल ज्वाली | कैलाली – १ | १७,८२६ |
| २७ | रन्जु न्यौपाने | काठमाडौं – १ | १५,४५५ |
२. नेपाली कांग्रेस – ५ सिट
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | निर्वाचन क्षेत्र | प्राप्त मत |
| १ | बास्ना थापा | दैलेख – १ | १२,३७२ |
| २ | सन्तोष सुब्बा | तेह्रथुम – १ | ११,५६१ |
| ३ | मोहन आचार्य | रसुवा – १ | १०,६५६ |
| ४ | योगेश गौचन थकाली | मुस्ताङ – १ | ३,३०७ |
| ५ | टेकबहादुर गुरुङ | मनाङ – १ | २,४१५ |
३. नेकपा एमाले – २ सिट
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | निर्वाचन क्षेत्र | प्राप्त मत |
| १ | मोहम्मद इस्तियाक राई | बाँके – २ | २४,६२८ |
| २ | ऐनबहादुर महर | बझाङ – १ | १८,५४३ |
४. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) – २ सिट
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | निर्वाचन क्षेत्र | प्राप्त मत |
| १ | महेन्द्रबहादुर शाही | कालिकोट – १ | ११,७३४ |
| २ | पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ | रुकुम पूर्व – १ | १०,२४० |
५. स्वतन्त्र – १ सिट
| क्र.सं. | उम्मेदवारको नाम | निर्वाचन क्षेत्र | प्राप्त मत |
| १ | डा. महाविर पुन | म्याग्दी – १ | २२,८५० |



















